Onderstaande voorbeelden zijn een voorbeeld van extra korting die je kunt krijgen. Het gaat hierbij om een indicatie.
1 persoonhuishouden:
| Omschrijving | Gem. besteding | GeldTerug | Besparing | Gespaard voor je club |
|---|---|---|---|---|
| Autoverzekering | € 390,00 | € 50,00 | 12% | |
| Zorgverzekering | € 1500,00 | € 51,00 | 4% | |
| Reisverzekering | € 45,00 | € 15,00 | 33% | |
| Mobiele telefoon | € 175,00 | € 20,00 | 12% | |
| Energie | € 1000,00 | € 40,00 | 4% | |
| Vakantie | € 750,00 | € 70,00 | 9% | |
| Mode | € 400,00 | € 30,00 | 8% | |
| Elektronica/Computer | € 250,00 | € 20,00 | 8% | |
| Muziek/DVD/Games | € 150,00 | € 12,00 | 8% | |
| Cadeau's & gadgets | € 150,00 | € 12,50 | 8% | |
| Persoonlijke verzorging | € 200,00 | € 15,00 | 8% | |
|
|
Totaal | € 335,50 | 7% |
Gezin met 2 kinderen:
| Omschrijving | Gemiddelde besteding | GeldTerug | Besparing |
|---|---|---|---|
| Woonverzekering | € 250,00 | € 25,00 | 10% |
| Autoverzekering | € 750,00 | € 102,00 | 13% |
| Zorgverzekering | € 2750,00 | € 102,00 | 4% |
| Reisverzekering | € 90,00 | € 25,00 | 27% |
| Mobiele telefoon | € 350,00 | € 40,00 | 12% |
| Energie | € 1800,00 | € 50,00 | 3% |
| Vakantie | € 1600,00 | € 120,00 | 8% |
| Mode | € 1000,00 | € 75,00 | 8% |
| Elektronica/Computer | € 400,00 | € 30,00 | 8% |
| Muziek/DVD/Games | € 250,00 | € 20,00 | 8% |
| Cadeau's & gadgets | € 250,00 | € 19,00 | 8% |
| Persoonlijke verzorging | € 450,00 | € 50,00 | 11% |
| Bloemen | € 150,00 | € 15,00 | 10% |
|
|
Totaal | € 673,00 | 7% |
Jouw eigen situatie kan nog veel aantrekkelijker zijn!